苏州瑞萨计量仪器有限公司
  • 首页
  • 瑞萨
  • 产品
  • 新闻
  • 联系
产品展示
  • 瑞士(TESA)
    • 卡尺
    • 杠杆表
    • 测高仪
  • 德国蔡司(ZEISS)
  • 英士(INSIZE)
  • 英国雷绍尼(renishaw)
  • 日本三丰(mitutoyo)
    • 卡尺
    • 千分尺
    • 高度尺
    • 深度尺
    • 内径千分尺
    • 指针式千分表 杠杆千分表
    • 硬度试验机
    • 形状测量仪
    • 线性编码器
    • 精密传感器
    • 微分头
    • 量块 校准仪器
  • 荷兰轶诺(INNOVATEST)
  • 德国马尔(MAHR)
  • 美国标乐(BUEHLER)
  • 日本孔雀(peacock)
  • 德国DIATST
  • 德国Kroeplin卡规
你的位置:首页 > 产品展示 > 日本三丰(mitutoyo)

产地:日本

单转指针式千分表不同于其它类型的指针式千分表,其整个指针可单转完整地显示整个心轴量程或范围,有效避免了多转计算错误导致误读的可能。使用单转指针式千分表永远不会出现混淆“公差范围内”和“视差”的情况。

特点
• 采用特有的防震结构,耐冲击性强,有效防止心轴突然缩进导致的冲击。
• 带有表盖,经久耐用,而且可防划痕。
• 比传统千分表轻约 40%。
• 可对尘/水等污染物进行防护,可在工厂环境下使用。
• 由于心轴套筒偏离轴套,沿轴套夹持套筒时,心轴运动不会受到防碍或阻挡。
• 带有一对限位指针,可用于迅速、简单地进行公差判断 (GO/±NG)。

性能参数
公制型

分度值 货号 测量范围
(测量范围/ 每圈行程)
精度 表盘读
数值
测力 防震型 防水型 防尘型 宝石轴承型
带耳后盖 平型后盖
0.1mm 2928S 2928SB 4mm / 10mm ±40μm 2-0-2 1.4N 以下 √ — — —
0.01mm 2929S 2929SB 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 1.4N 以下 √ — — —
0.01mm 2929S-60 2929SB-60 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 2.0N 以下 √ √ — —
0.01mm 2929S-62 2929SB-62 0.8mm / 1mm ±9μm 40-0-40 2.0N 以下 √ — √ —
0.01mm 2959S 2959SB 1.6mm / 2mm ±13μm 80-0-80 1.4N 以下 √ — — —
0.001mm 2900S-10 2900SB-10 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 1.4N 以下 √ — — √
0.001mm 2900S-70 2900SB-70 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 2.0N 以下 √ √ — √
0.001mm 2900S-72 2900SB-72 0.08mm / 0.1mm ±3μm 40-0-40 2.0N 以下 √ — √ √
0.001mm 2901S-10 2901SB-10 0.16mm / 0.2mm ±4μm 80-0-80 1.4N 以下 √ — — √
0.02mm — 2973 1.6mm / 2mm ±16μm 80-0-80 1.4N 以下 √ — √ —
0.01mm — 2971 0.5mm / 0.7.mm ±10μm 25-0-25 1.4N 以下 √ — √ —
0.01mm — 2972 1mm / 1.4mm ±12μm 50-0-50 1.4N 以下 √ — √ —
0.01mm 2990* — 0.1mm / 0.14mm ±6.5μm 50-0-50 1.5N 以下 √ — — √
0.001mm — 2960F* 1mm / 1.27mm ±14μm 50-0-50 1.4N 以下 √ — — —

* 背置活塞型

英制型

分度值 货号 测量范围
(测量范围/ 每圈行程)
精度 表盘读
数值
测力 防震型 防尘型 宝石轴承型
带耳后盖 平型后盖
.001" 2908S 2908SB .08" / .1" ±.001" 40-0-40 1.8N 以下 √ — —
.001" 2908S-62 2908SB-62 .08" / .1" ±.001" 40-0-40 2.5N 以下 √ √ —
.0005" 2909S-62 2909SB-62 .04" / .05" ±.0005" 20-0-20 2.5N 以下 √ √ —
.0001" 2929S-62 2929SB-62 .008" / .01" ±.0001" 4-0-4 1.8N 以下 √ — √
.0001" 2959S 2959SB .008" / .01" ±.0001" 4-0-4 2.5N 以下 √ √ √
.001" 2900S-10 2900SB-10 .06" / .079" ±.001" 30-0-30 1.4N 以下 √ √ —
.0005" 2900S-70 2900SB-70 .02" / .028" ±.0005" 10-0-10 1.4N 以下 √ √ —
.0005" 2900S-72 2900SB-72 .04" / .055" ±.0005" 20-0-20 1.4N 以下 √ √ —
.0001" 2901S-10 2901SB-10 .008" / .01" ±.0002" 4-0-4 1.5N 以下 √ — √

首页 | 关于我们 | 人才招聘 | 网站地图

Copyright 2017 苏州瑞萨计量仪器有限公司 版权所有

  • 首页
  • 电话
  • 产品
  • 留言