苏州瑞萨计量仪器有限公司
  • 首页
  • 瑞萨
  • 产品
  • 新闻
  • 联系
产品展示
  • 瑞士(TESA)
    • 卡尺
    • 杠杆表
    • 测高仪
  • 德国蔡司(ZEISS)
  • 英士(INSIZE)
  • 英国雷绍尼(renishaw)
  • 日本三丰(mitutoyo)
    • 卡尺
    • 千分尺
    • 高度尺
    • 深度尺
    • 内径千分尺
    • 指针式千分表 杠杆千分表
    • 硬度试验机
    • 形状测量仪
    • 线性编码器
    • 精密传感器
    • 微分头
    • 量块 校准仪器
  • 荷兰轶诺(INNOVATEST)
  • 德国马尔(MAHR)
  • 美国标乐(BUEHLER)
  • 日本孔雀(peacock)
  • 德国DIATST
  • 德国Kroeplin卡规
你的位置:首页 > 产品展示 > 日本孔雀(peacock)

针盘式比测型量表规格表:

型 号 最小读值mm 测定范围mm 刻画板样式 精度um 测定压力N
15Z 0.001 0.16 80-0-80 0.5 1.5
15Z-SWF 0.001 0.16 80-0-80 0.5 1.5
5Z 0.001 0.14 70-0-70 0.5 1.5
5Z-XB 0.001 0.14 70-0-70 0.5 1.5
15DZ 0.001 0.16 80-0-80 0.7 1.5
18 0.001 0.16 80-0-80 0.5 1.5
36Z 0.005 0.4 20-0-20 5 1.4
117Z 0.01 1.0 50-0-50 5 1.4
17Z 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
172Z-SWA 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
107Z 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
107Z-XB 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
17B 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
47SZ 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
196Z 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
147Z 0.01 1.0 50-0-50 5 1.4
47Z 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4
47Z-XB 0.01 0.8 40-0-40 5 1.4


外观尺寸规格表:

型 号 A B C D E F G H I K
15Z(15ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 33.5
15Z-SWF(15Z-SWFL) 62.5 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 36
5Z(5ZL) 69.4 41.5 30 53 14.5 20 4 6.5 49 39.9
5Z-XB(5Z-XBL) 66.4 41.5 30 53 14.5 20 4 6.5 49 42.9
15DZ(15DZL) 69.4 41.5 23.7 66.5 15.5 20 4 7.6 49 36
18(18L) 69.4 41.5 29 55 16.8 20 4 6.5 49 41.9
36Z(36ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 33.5
117Z(117ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 38.5
17Z(17ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 38.5
17Z-SWA(17-SWAL) 65 41.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 38.5
107Z(107ZL) 66.4 41.5 30 53 14.5 20 4 6.5 49 39.9
1072Z-XB(107Z-XBL) 69.4 41.5 30 53 14.5 20 4 6.5 49 42.9
17B(17BF) 65 40.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 38.5
47SZ(47SZL) 41.1 20 9.7 36 13 15 3.5 6.5 32 23.1
196Z  
147Z(147ZL) 41.1 20 9.7 36 13 15 3.5 6.5 32 23.1
47Z(47ZL) 58.9 20 30 36 13 15 4 5.8 32 40.9
47Z-XB(47Z-XBL) 61.9 20 30 36 13 15 4 5.8 32 43.9

首页 | 关于我们 | 人才招聘 | 网站地图

Copyright 2017 苏州瑞萨计量仪器有限公司 版权所有

  • 首页
  • 电话
  • 产品
  • 留言