苏州瑞萨计量仪器有限公司
  • 首页
  • 瑞萨
  • 产品
  • 新闻
  • 联系
产品展示
  • 瑞士(TESA)
    • 卡尺
    • 杠杆表
    • 测高仪
  • 德国蔡司(ZEISS)
  • 英士(INSIZE)
  • 英国雷绍尼(renishaw)
  • 日本三丰(mitutoyo)
    • 卡尺
    • 千分尺
    • 高度尺
    • 深度尺
    • 内径千分尺
    • 指针式千分表 杠杆千分表
    • 硬度试验机
    • 形状测量仪
    • 线性编码器
    • 精密传感器
    • 微分头
    • 量块 校准仪器
  • 荷兰轶诺(INNOVATEST)
  • 德国马尔(MAHR)
  • 美国标乐(BUEHLER)
  • 日本孔雀(peacock)
  • 德国DIATST
  • 德国Kroeplin卡规
你的位置:首页 > 产品展示 > 日本三丰(mitutoyo)

产地:日本

• 指针式量表带有大直径分度面,易于读数。
• 所有标准型都带有限位指针和外框架锁紧装置。

分度值 货号 测量范围
(测量范围/每圈行程)
精度 表盘
读数值
测力 防震 最低休止点
带有气节阀
宝石轴承型 带有同轴
旋转计数器
带耳后盖 平型后盖
0.01mm 3046S 3046SB 10mm (1mm) ±15μm 0-100 1.4N 以下 — — — —
0.01mm 3047S 3047SB 10mm (1mm) ±15μm 0-50-0 1.4N 以下 — — — —
0.01mm 3050S 3050SB 20mm (1mm) ±20μm 0-100 2.0N 以下 — √ — —
0.01mm 3052S-19 3052SB-19 30mm (1mm) ±25μm 0-100 2.5N 以下 √ — √ √
0.01mm 3058S-19 3058SB-19 50mm (1mm) ±35μm 0-100 3.0N 以下 √ — √ √
0.01mm 3060S-19* 3060SB-19* 80mm (1mm) ±45μm 0-100 3.0N 以下 √ — √ √
0.01mm 3062S-19* 3062SB-19* 100mm (1mm) ±50μm 0-100 3.2N 以下 √ — √ √
0.001mm 3109S-10 3109SB-10 1mm (0.2mm) ±6μm 0-100-0 1.5N 以下 √ — √ —
0.01mm 4046S 4046SB 10mm (1mm) ±15μm 0-100 1.4N以下 — — — —

* 仅用于垂直定位

英制型

分度值 货号 测量范围
(测量范围/每圈行程)
精度 表盘读数值 测力 防震 宝石轴承型 带有同轴
旋转计数器
带耳后盖 平型后盖
.001" 3414S 3414SB .5" (.1") ±.001" 0-100 1.8N 以下 — — —
.001" 3415S 3415SB .5" (.1") ±.001" 0-50-0 1.8N 以下 — — —
.001" 3416S 3416SB 1" (.1") ±.002" 0-100 1.8N 以下 — — —
.001" 3417S 3417SB 1" (.1") ±.002" 0-50-0 1.8N 以下 — — —
.001" 3424S-19 3424SB-19 2" (.1") ±.003" 0-100 3.0N 以下 √ √ √
.001" 3426S-19 3426SB-19 3" (.1") ±.005" 0-100 3.0N 以下 √ √ √
.001" 3428S-19 3428SB-19 4" (.1") ±.005" 0-100 3.2N 以下 √ √ √
.0005" 3570S-10 3570SB-10 .075" (.03") ±.0005" 0-30 1.8N 以下 — √ —
.0005" 3571S-10 3571SB-10 .075" (.03") ±.0005" 0-15-0 1.8N 以下 — √ —
.0001" 3802S-10 3802SB-10 .025" (.01") ±.0001" 0-10 2.0N 以下 √ √ —
.0001" 3803S-10 3803SB-10 .025" (.01") ±.0001" 0-5-0 2.0N 以下 √ √ —
.001" 4410S 4410SB .25" (.1") ±.001" 0-100 1.8N 以下 — — —
.001" 4887S-19 4887SB-19 3" (.1") ±.005" 0-100 3.0N 以下 √ √ √
.0005" 4570S-10 4570SB-10 .075" (.03") ±.0005" 0-30 1.8N 以下 — √ —
.0001" 4802S-10 4802SB-10 .025" (.01") ±.0001" 0-10 2.0N 以下 √ √ —
.0001" 4803S-10 4803SB-10 .025" (.01") ±.0001" 0-5-0 2.0N 以下 √ √ —

首页 | 关于我们 | 人才招聘 | 网站地图

Copyright 2017 苏州瑞萨计量仪器有限公司 版权所有

  • 首页
  • 电话
  • 产品
  • 留言